Informacije za vlagatelje
Zavarovalnica na tej spletni strani objavlja informacije za vlagatelje o naložbah, višinah in načinih obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednot enot naložb.
Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) vsebuje ključne informacije za vlagatelje in sicer o:
- ciljih in naložbeni politiki,
- tveganju in donosu naložbe,
- stroških,
- pretekli uspešnosti, in
- druge uporabne informacije.
Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o naložbi.
NALOŽBENE MOŽNOSTI
| Aktivna naložba, notranji sklad | Prospekt | KIID | ||
| Drzna naložba, notranji sklad | Prospekt | KIID | ||
| Dinamična naložba, notranji sklad | Prospekt | KIID | ||
| Uravnotežena naložba, notranji sklad | Prospekt | KIID | ||
| Preudarna naložba, notranji sklad | Prospekt | KIID | ||
| Varna naložba, notranji sklad | Prospekt | KIID | ||
| Zajamčena naložba, naložba z zajamčeno donosnostjo | Prospekt | KIID | ||
| Generali Amerika, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali Bond, obvezniški – EUR | Prospekt | KIID | ||
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | Prospekt | KIID | ||
| Generali Dividendni, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | Prospekt | KIID | ||
| Generali Indija – Kitajska, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali Latinska Amerika, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | Prospekt | KIID | ||
| Generali Novi trgi, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov | Prospekt | KIID | ||
| Generali Rastko Evropa, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali Surovine in energija, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali Tehnologija, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali Vitalnost, delniški | Prospekt | KIID | ||
| Generali Vzhodna Evropa, delniški | Prospekt | KIID | ||
| SafePort Focus Fund* | Povzetek lastnosti | |||
| SafePort PM Value Fund* | Povzetek lastnosti | |||
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* | Povzetek lastnosti | |||
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* | Povzetek lastnosti | |||
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* | Povzetek lastnosti | |||
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* | Povzetek lastnosti | |||
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* | Povzetek lastnosti | |||
| SafePort Silver Mining Fund* | Povzetek lastnosti | |||
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* – začasno ustavljeno | Povzetek lastnosti |
*sklad je na voljo le za naložbena zavarovanja Fondpolica PERSPEKTIVNIH VREDNOSTI